Csináld magad rendszer
10–30 € / hó
Havonta fizetsz, amíg az oldal él, és te építed fel. A szöveg, a fotók és a SEO a te dolgod marad.
Weboldal készítés árak
Rövid válasz, fix áraim, és minden költség, ami az indulás után jön, hogy ne érjen meglepetés.
Egy kisvállalkozás bemutatkozó weboldala Magyarországon általában néhány száz és néhány ezer euró között van. A különbség abból adódik, ki készíti, hány oldala van, ki írja a szövegeket, és hogy fel van-e készítve a Google-ra. Lent a szokásos sávokat találod, utána pontosan az én áraimat.
10–30 € / hó
Havonta fizetsz, amíg az oldal él, és te építed fel. A szöveg, a fotók és a SEO a te dolgod marad.
300–2 000 €
Nagy minőségi különbségek. Kérdezd meg pontosan, mi van benne: szöveg, tárhely, domain, Cégprofil, jogi oldalak.
1 500–6 000 € és felette
Csapat, folyamatok, a módosításokért általában óradíj. Nagyobb projektekhez való.
Tájékoztató sávok. A valós ajánlatok a várostól, a tapasztalattól és attól függnek, mi van bennük.
Az árat a munka előtt írásban rögzítjük. Az első év tárhelye, a logó, a szövegek és a jogi oldalak benne vannak.
| Szolgáltatás | Ár | Mit kapsz |
|---|---|---|
| Start weboldal | 990 €≈ 363 000 Ft | 1 oldal, legfeljebb 6 szakasz. Szövegeket mi írjuk, WhatsApp- és hívásgomb, Süti-sáv, GDPR és impresszum benne, Google indexelés, PageSpeed 90+. |
| Prémium weboldal | 1 990 €≈ 730 000 Ft | Legfeljebb 8 oldal. Minden, ami a Startban, Google Cégprofil benne, Egyedi design, animációkkal, Kulcsszókutatás. |
| Webáruház | 2 990 € -tól≈ 1 097 000 Ft | Legfeljebb 8 oldal és 50 termék. Bankkártya (Stripe, SimplePay) és utánvét, Szállítási módok, Minden, ami a Prémiumban, Google Cégprofil benne. |
| Csak Google Cégprofil | 199 €≈ 73 000 Ft | Weboldal nélkül, a Google Térképen. Igénylés és ellenőrzés, Kulcsszavas leírás, Fotók és az első 4 bejegyzés, QR-kártya az értékelésekhez. |
| Havi gondozás (választható) | 69 €/hó≈ 25 000 Ft | Tárhely, napi mentés, biztonsági frissítések, felügyelet. Havi 69 € weboldalakra, 99 € webáruházakra. |
| Szolgáltatás | Ár | Mit kapsz |
|---|---|---|
| Plusz oldal | 99 €/oldal≈ 36 000 Ft | Minden új oldal designnal és szöveggel. Egy fontos szolgáltatásnak vagy kategóriának ideális. |
| További nyelv | 99 €/nyelv≈ 36 000 Ft | A teljes oldal egy másik nyelven is, például románul, németül vagy angolul. Minden nyelvnek saját oldalai vannak, a Google pedig a vevő nyelvén mutatja az oldalt. |
| Logó | 199 €≈ 73 000 Ft | Tiszta, vektoros logó, ami mindenhol jól mutat: weboldalon, cégtáblán, autón, dobozon. |
| Online foglalás | 199 €≈ 73 000 Ft | A vevők maguk választanak időpontot, éjjel-nappal. Nem mész el a telefonálásra az idő. |
| Szerkesztőfelület | 299 €≈ 110 000 Ft | Szövegeket és képeket cserélsz, blogbejegyzést írsz, telefonról vagy laptopról. Az oldal ugyanolyan gyors marad. Betanítással; a havi gondozás a biztonsági frissítések miatt kötelező. |
| Blog szakasz | 99 €≈ 36 000 Ft | Cikkek arról, amit csinálsz, és a termékeidről. Minden új cikk újabb esély, hogy megtaláljanak a Google-on. |
| Google Analytics 4 sütisávval | 99 €≈ 36 000 Ft | Látod, hány látogatód van, honnan jönnek és mit olvasnak. Modern, az oldal nyelvén megjelenő sütisávval; a Google csak hozzájárulás után mér, ahogy az uniós szabály előírja. |
| Láthatóság az MI-ben (ChatGPT, Gemini) | 99 €≈ 36 000 Ft | Egyre több vevő kérdezi az MI-asszisztenseket, melyik céget válassza. Előkészítjük a Google-profilt, a strukturált adatokat és a szövegeket, hogy az MI pontosan értsen, és ajánlhasson téged. |
| Céges Facebook-oldal | 99 €≈ 36 000 Ft | Beállítjuk a teljes oldalt: logó, borítókép, elérhetőség, nyitvatartás, üzenetgomb és kapcsolat a weboldallal. Aki Facebookon keres, rögtön komoly vállalkozást lát. |
| Céges YouTube-csatorna | 99 €≈ 36 000 Ft | Beállítjuk a csatornát logóval, csatornabannerrel, leírással, linkekkel és a Google-profil összekötésével. Kész az első videóra. |
Sok kisvállalkozásnak elég egy oldal 6 szakasszal. Ha viszont minden szolgáltatás külön oldalt kap, több keresésben jelensz meg.
A jó szöveg, a vevők valódi keresései alapján, a siker fele. Nálam benne van az árban.
Kártyás fizetés, szállítás, termékek és automatikus e-mailek: több munka, mint egy bemutatkozó oldal.
Magyar és német Sopronban, román Gyulán: minden nyelv új szöveget és külön oldalt jelent a Google-nak.
A gyors, jól indexelt oldal és a teljes Cégprofil kicsit többe kerül, de ez hozza a megkereséseket.
A szerkesztőpanellel magad cseréled a szöveget, az árakat és a képeket, óradíj nélkül.
A domain (.hu vagy .com) általában évi 10–20 €, és közvetlenül, a saját céged nevére fizeted. Az első év tárhelye benne van a csomagban. Utána vagy közvetlenül fizeted a szolgáltatónak, vagy a havi gondozást választod. Más kötelező költség nincs.
Mert benne van a városod kereséseire írt szöveg, az indexelés, a garantált sebesség, a jogi oldalak és egy év tárhely. Az olcsó oldal ezek nélkül szép lehet, de nem hoz vevőt.
Az árak euróban vannak. A fenti táblázatban és a kalkulátorban a napi árfolyamon forintban is látod. A fizetés módját az ajánlatban rögzítjük.
Nincsenek. Az ajánlat ára fix. Külön csak a domain van, amit közvetlenül fizetsz, és ha kéred, a havi gondozás.
A Start és a Prémium weboldal az anyagok beérkezése után 7 munkanap alatt kész, a webáruház 14 alatt.
BékéscsabaSzegedGyulaOrosházaDebrecenGyőrPécsKecskemétTatabányaCeglédNyíregyházaSzékesfehérvárSopronMiskolc
Írd meg WhatsAppon, mivel foglalkozol és hol. Világos ajánlattal válaszolok, kötelezettség nélkül.
Havi egy e-mail konkrét ötletekkel, hogy több vevő találjon meg a Google-on. Nincs spam, egy kattintással leiratkozhatsz. Részletek: Adatvédelem.